国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 66.11美元/桶 -3.72 -5.33% 69.83 68.83 65.45 2026-02-02 19:04:06
WTI纽约原油 61.91美元/桶 -3.83 -5.83% 65.74 64.74 61.39 2026-02-02 19:04:06
布伦特柴油 686美元/桶 -35.75 -4.95% 721.75 713.25 678.00 2026-02-02 19:04:06
美燃料油 2.4218美元/加仑 -0.12 -4.88% 2.55 2.52 2.39 2026-02-02 19:04:07
美天然气 3.59美元/mmbtu -0.83 -18.70% 4.42 3.74 3.59 2026-02-02 19:04:05
美轻质原油 61.9美元/桶 -3.82 -5.82% 65.73 64.88 61.43 2026-02-02 19:04:06
美无铅汽油 1.8592美元/加仑 -0.09 -4.54% 1.95 1.94 1.85 2026-02-02 19:04:07
低硫燃油 3128元(人民币)/吨 -197.00 -5.92% 3,266.00 3,374.00 3,092.00 2026-02-02 15:00:00
上海原油 449元(人民币)/桶 -33.90 -7.02% 470.80 485.60 449.00 2026-02-02 15:00:00
上海燃料油 2679元/吨 -202.00 -7.01% 2,820.00 2,905.00 2,679.00 2026-02-02 15:00:00
液化石油气 4155元(人民币)/吨 -198.00 -4.55% 4,290.00 4,369.00 4,108.00 2026-02-02 15:00:00
国内油价调整
汽油现价
7670 元/吨
涨跌
+ 85 元/吨
柴油现价
6685 元/吨
涨跌
+ 85 元/吨
全国油价
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.32 元/升 +0.07 6.73 元/升 +0.07 7.21 元/升 +0.07 7.86 元/升 +0.08 6.34 元/升 +0.07 01-21
西藏 7.23 元/升 +0.07 7.66 元/升 +0.07 8.1 元/升 +0.07 9.03 元/升 +0.08 6.96 元/升 +0.07 01-21
广西 6.36 元/升 +0.06 6.84 元/升 +0.07 7.38 元/升 +0.07 8.63 元/升 +0.07 6.47 元/升 +0.07 01-21
新疆 - 6.6 元/升 +0.07 7.05 元/升 +0.07 7.85 元/升 +0.08 6.2 元/升 +0.07 01-21
宁夏 6.3 元/升 +0.06 6.68 元/升 +0.07 7.06 元/升 +0.07 8.08 元/升 +0.08 6.3 元/升 +0.07 01-21
内蒙古 - 6.77 元/升 +0.06 7.19 元/升 +0.07 7.86 元/升 +0.08 6.28 元/升 +0.07 01-21
甘肃省 6.25 元/升 +0.06 6.77 元/升 +0.07 7.22 元/升 +0.07 7.79 元/升 +0.07 6.32 元/升 +0.07 01-21
陕西省 6.29 元/升 +0.06 6.67 元/升 +0.07 7.04 元/升 +0.07 9.25 元/升 +0.09 6.31 元/升 +0.07 01-21
云南省 6.37 元/升 +0.06 6.92 元/升 +0.07 7.43 元/升 +0.08 8.11 元/升 +0.08 6.49 元/升 +0.08 01-21
贵州省 6.51 元/升 +0.06 6.9 元/升 +0.07 7.29 元/升 +0.07 8.29 元/升 +0.07 6.52 元/升 +0.08 01-21
四川省 6.38 元/升 +0.06 6.88 元/升 +0.07 7.35 元/升 +0.08 8.39 元/升 +0.09 6.47 元/升 +0.07 01-21
海南省 7.29 元/升 +0.06 7.89 元/升 +0.07 8.37 元/升 +0.07 9.37 元/升 +0.07 6.49 元/升 +0.07 01-21
广东省 6.31 元/升 +0.07 6.79 元/升 +0.06 7.36 元/升 +0.07 9.36 元/升 +0.07 6.42 元/升 +0.08 01-21
湖南省 6.31 元/升 +0.07 6.73 元/升 +0.07 7.16 元/升 +0.08 8.36 元/升 +0.08 6.47 元/升 +0.07 01-21
湖北省 - 6.78 元/升 +0.07 7.26 元/升 +0.07 9.26 元/升 +0.07 6.4 元/升 +0.08 01-21
河南省 - 6.78 元/升 +0.07 7.24 元/升 +0.08 7.89 元/升 +0.07 6.39 元/升 +0.07 01-21
山东省 6.26 元/升 +0.07 6.74 元/升 +0.07 7.23 元/升 +0.07 8.23 元/升 +0.07 6.33 元/升 +0.07 01-21
江西省 6.27 元/升 +0.07 6.74 元/升 +0.07 7.23 元/升 +0.07 8.73 元/升 +0.07 6.45 元/升 +0.07 01-21
福建省 6.28 元/升 +0.07 6.74 元/升 +0.06 7.2 元/升 +0.07 8.7 元/升 +0.07 6.4 元/升 +0.07 01-21
安徽省 6.31 元/升 +0.06 6.74 元/升 +0.07 7.23 元/升 +0.07 8.73 元/升 +0.07 6.44 元/升 +0.07 01-21
浙江省 6.26 元/升 +0.07 6.75 元/升 +0.07 7.18 元/升 +0.07 8.68 元/升 +0.07 6.39 元/升 +0.07 01-21
江苏省 6.32 元/升 +0.06 6.75 元/升 +0.07 7.18 元/升 +0.07 9.24 元/升 +0.08 6.37 元/升 +0.07 01-21
黑龙江省 - 6.79 元/升 +0.07 7.25 元/升 +0.07 8.22 元/升 +0.08 6.27 元/升 +0.08 01-21
吉林省 - 6.74 元/升 +0.07 7.27 元/升 +0.08 7.92 元/升 +0.08 6.33 元/升 +0.07 01-21
辽宁省 - 6.86 元/升 +0.07 7.33 元/升 +0.07 7.99 元/升 +0.08 6.32 元/升 +0.08 01-21
山西省 6.3 元/升 +0.06 6.73 元/升 +0.07 7.27 元/升 +0.08 8.95 元/升 +0.08 6.47 元/升 +0.08 01-21
河北省 6.27 元/升 +0.06 6.76 元/升 +0.07 7.15 元/升 +0.08 7.97 元/升 +0.08 6.41 元/升 +0.08 01-21
重庆市 6.47 元/升 +0.06 6.85 元/升 +0.07 7.23 元/升 +0.07 8.73 元/升 +0.08 6.48 元/升 +0.07 01-21
上海市 6.29 元/升 +0.07 6.74 元/升 +0.07 7.17 元/升 +0.07 9.17 元/升 +0.07 6.39 元/升 +0.08 01-21
天津市 6.27 元/升 +0.06 6.76 元/升 +0.07 7.15 元/升 +0.08 8.65 元/升 +0.08 6.41 元/升 +0.08 01-21
北京市 6.34 元/升 +0.06 6.77 元/升 +0.07 7.21 元/升 +0.07 8.71 元/升 +0.09 6.45 元/升 +0.08 01-21
最新油价调整信息
2026年01月21日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 85 元/吨
  • 柴油价格 上调 85 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 85 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 85 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 85 元/升
青海2026年01月30日实时油价_92号95号98号汽油0号柴油

青海2026年01月30日实时油价_92号95号98号汽油0号柴油

青海2026年01月30日实时油价_92号95号98号汽油0号柴油,92号95号98号汽油0号柴油价格一览,实时更新。

2026年01月30日福建今天实时油价_92号95号98号汽油0号柴油

2026年01月30日福建今天实时油价_92号95号98号汽油0号柴油

2026年01月30日福建今天实时油价_92号95号98号汽油0号柴油,油价查询,权威数据。

今日黑龙江油价多少钱一升(2026年01月30日)

今日黑龙江油价多少钱一升(2026年01月30日)

最新黑龙江油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。

全国油价概览
92号汽油
7.89元/升
海南省最高
95号汽油
8.37元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具