瑞幸咖啡利润一览表
商家在不同等级的城市开店,它的年经营收益大概在40-73万元之间。它的开店盈利数据分析如下:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
人均消费 | 30元 | 25元 | 20元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 |
日营业额 | 3600元 | 2750元 | 2000元 |
月营业额 | 10.8万元 | 8.25万元 | 6万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 7.56万元 | 5.78万元 | 4.2万元 |
水电杂费 | 1400元/月 | 1100元/月 | 800元/月 |
人员工资 | 8000元/月 | 7000元/月 | 6000元/月 |
房租费用 | 4700元/月 | 4200元/月 | 3700元/月 |
月净利润 | 6.15万元 | 4.55万元 | 3.15万元 |
年净利润 | 73.8万元 | 54.6万元 | 40.95万元 |
以上投资费用为预估,仅供参考 |
商家一线城市开店1年可经营收益73.8万元,二线城市年收益54.6万,三线城市年收益40.95万元。其整体盈利丰厚,值得商家投资!